![]()
翻訳料金 (( 中国語翻訳・英語翻訳 ))
| 翻訳分野 | 日本語・中国語 | 中国語・日本語 | 日本語・英語 | 英語・日本語 |
| 単価基準 | (日本語200字) | (日本語200字) | (日本語200字) | (1ワード) |
| 一般文章・手紙 | ¥ 1,500〜 | ¥ 1,400〜 | ¥ 2,300〜 | ¥ 20〜 |
| IT・電気・機械 | ¥ 1,800〜 | ¥ 1,500〜 | ¥ 2,800〜 | ¥ 25〜 |
| 建築・土木 | ¥ 1,800〜 | ¥ 1,500〜 | ¥ 2,800〜 | ¥ 25〜 |
| マニュアル・広告 | ¥ 1,800〜 | ¥ 1,500〜 | ¥ 2,800〜 | ¥ 25〜 |
| ホームページ | ¥ 1,800〜 | ¥ 1,500〜 | ¥ 2,800〜 | ¥ 25〜 |
| 社会・人文科学 | ¥ 1,800〜 | ¥ 1,500〜 | ¥ 2,800〜 | ¥ 25〜 |
| 金融・経済 | ¥ 1,800〜 | ¥ 1,500〜 | ¥ 2,800〜 | ¥ 25〜 |
| 法律・法務 | ¥ 2,000〜 | ¥ 1,800〜 | ¥ 3,000〜 | ¥ 25〜 |
| 医学・薬学・化学 | ¥ 2,800〜 | ¥ 2,000〜 | ¥ 3,300〜 | ¥ 30〜 |
※ 400字未満の文字数につきましては、400字として翻訳料金を計算させて頂きます。
| 翻訳分野 | 英語 → 中国語 | 中国語 → 英語 |
| 単価基準 | (1ワード) | (中国語200字) |
| 一般文章・手紙 | ¥ 20〜 | ¥ 2,300〜 |
| IT・電気・機械 | ¥ 23〜 | ¥ 2,800〜 |
| 建築・土木 | ¥ 23〜 | ¥ 2,800〜 |
| マニュアル・広告 | ¥ 23〜 | ¥ 2,800〜 |
| ホームページ | ¥ 23〜 | ¥ 2,800〜 |
| 社会・人文科学 | ¥ 23〜 | ¥ 2,800〜 |
| 金融・経済 | ¥ 23〜 | ¥ 2,800〜 |
| 法律・法務 | ¥ 25〜 | ¥ 3,000〜 |
| 医学・薬学・化学 | ¥ 27〜 | ¥ 3,300〜 |
※ 400字未満の文字数につきましては、400字として翻訳料金を計算させて頂きます。